Description
Detalles rápidos del Lector Balanza ZEBRA MP7001i:
Dimensiones | Escáner y escáner-báscula largos: 20 in L x 11,5 in An x 4,00 in P x 5,00 in Al 506 mm L x 292 mm An x 102 mm P x 128 mm AlEscáner y escáner-báscula medianos: 15,7 in L x 11,5 in An x 4,00 in P x 5,00 in Al 398 mm L x 292 mm An x 102 mm P x 128 mm AlEscáner corto: 13,9 in L x 11,5 in An x 4,00 in P x 5,00 in Al 351 mm L x 292 mm An x 102 mm P x 128 mm Al |
Peso | Escáner largo: 14,6 lb/ 6,6 kg Escáner-báscula largo: 17,6 lb/ 8,0 kg Escáner mediano: 12,6 lb/5,7 kg Escáner-báscula mediano: 15,7 lb/7,1 kg Escáner corto: 12,1 lb/5,5 kg |
Báscula | 30 lb en incrementos de 0,01 lb/15 kg en incrementos de 5 g Peso estático máximo: 300 lb/136 kg Protocolos de cable simple y cable doble Compatible con básculas calculadoras de precio MettlerOpciones: 0-12 lb en incrementos de 0,005 lb y 12-30 lb en incrementos de 0,01 lb 0-6 kg en incrementos de 2 g y 6-15 kg en incrementos de 5 g Pantallas de báscula remota simples y dobles |
Vidrio horizontal | Zafiro; barra plegable para frutas y verduras en modelos con báscula |
Interfaz de usuario | Paneles táctiles suaves y capacitivos (sin botones que puedan romperse o gastarse) LED grande de dos colores Indicador sonoro: volumen y tonos ajustables Cuatro botones programables |
Puertos | Un puerto de POS compartido para USB/RS-232/IBM RS-485 Tres puertos periféricos USB Dos puertos periféricos RS-232 con alimentación Puerto de interbloqueo para control Puerto para pantalla de báscula remota |
Alimentación | 12 V CC desde el cable de interfaz del POS (USB PlusPower o RS-232)Fuente de alimentación PWR-BGA12V50W0WW de Zebra: 90 V-264 V (110-240 nominal), 47-63 Hz (50-60 nominal)Consumo de energía: Modo en espera: 3,0 W (típico) Modo activo: 5,5 W (típico), 6,0 W (máximo; solo cuando se activa la iluminación) Consumo de energía típico: 3,5 W (se estima 18 % en modo activo y 82 % en espera) |
Temperatura de funcionamiento | De 32 °C a 104 °C/De 0 °F a 40 °F |
Temperatura de almacenamiento | De -40° a 158 °F/-40° a 70 °C |
Humedad | Del 20 % al 95 %, sin condensación |
Tipo | Lector de imágenes en vectores CMOS múltiple |
Iluminación | Iluminación inteligente controlada por sistema de detección de artículos |
Zona de lectura/escaneo lateral | Lectura de códigos lineales y 2D en todos los planos |
Simbologías 1D | 2 of 5 (intercalado, discreto, IATA y chino); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (estándar y ASCII completo); Code 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (omnidireccional, truncado y apilado); cupón GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (regular y apilado); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Code 39 trióptico; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; suplementos de 2 dígitos; suplemento de 5 dígitos; Codabar; Pharmacode (Code 32) |
Simbologías 2D | Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code; Han Xin |
Digimarc | Código de barras de Digimarc |
Resolución | 2,3 megapíxeles |
Velocidad de fotogramas | Sincronización de captura de imágenes con escáner MP7000 a 45 cuadros por segundo |
Interfaz | USB 3 tipo C estándar en la industria |
Iluminación | LED blanco |
Orientación | Horizontal o vertical |
Formato de imagen | JPEG y BMP |
Opciones | Se puede pedir con cámara integrada o como kit adicional para facilitar la instalación en el campo sin herramientas (disponible en 2020 y modelos posteriores) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.